PRODUCTS
集塵
スポット集塵機
ファン、フィルタを最小限にまとめたタイプ。用途、設置スペースが限られているときにおすすめです。
用途:ベルトコンベヤ乗継部、サイロ、バケットエレベータ等のエア抜き用
FEATURE
スポット集塵機の特徴
- 省エネ、高効率で経済的
- 防音構造で安心設計
- ダイレクト集塵機 (ダクトレス) なので低イニシャルコスト
- ろ布交換が容易
- コンパクト
型式表記
標準仕様と外形図
型式 | 仕様 | 主要寸法 (mm) | ||||||
ろ布本数 | ろ布面積 (㎡) | 空気量 (ℓ/min) | ファン風量 (㎥/min) | ファン出力 (kW) | A | B | H | |
FSE-69 | 9 | 2.2 | 20 | 6 | 0.4 | 700 | 700 | 1000 |
FSE-612 | 12 | 3 | 30 | 6 | 0.4 | 860 | 700 | |
10 | 0.75 | |||||||
FSE-616 | 16 | 4 | 40 | 6 | 0.4 | 1220 | 620 | |
10 | 0.75 | |||||||
15 | 1.5 | |||||||
FSE-622 | 22 | 5.5 | 40 | 6 | 0.4 | 1220 | 800 | |
10 | 0.75 | |||||||
15 | 1.5 | |||||||
FSE-19 | 9 | 3.6 | 35 | 6 | 0.4 | 700 | 700 | 1400 |
10 | 0.75 | |||||||
FSE-112 | 12 | 4.8 | 45 | 6 | 0.4 | 860 | 700 | |
10 | 0.75 | |||||||
15 | 1.5 | |||||||
FSE-116 | 16 | 6.4 | 70 | 6 | 0.4 | 1220 | 620 | |
10 | 0.75 | |||||||
15 | 1.5 | |||||||
FSE-122 | 22 | 8.8 | 70 | 6 | 0.4 | 1220 | 800 | |
10 | 0.75 | |||||||
15 | 1.5 | |||||||
30 | 2.2 | |||||||
FSP-69 | 9 | 5.8 | 50 | 6 | 0.4 | 700 | 700 | 1000 |
10 | 0.75 | |||||||
15 | 1.5 | |||||||
FSP-612 | 12 | 7.8 | 70 | 6 | 0.4 | 860 | 700 | |
10 | 0.75 | |||||||
15 | 1.5 | |||||||
30 | 2.2 | |||||||
FSP-616 | 16 | 10.4 | 100 | 6 | 0.4 | 1220 | 620 | |
10 | 0.75 | |||||||
15 | 1.5 | |||||||
30 | 2.2 | |||||||
FSP-622 | 22 | 14.3 | 100 | 6 | 0.4 | 1220 | 800 | |
10 | 0.75 | |||||||
15 | 1.5 | |||||||
30 | 2.2 | |||||||
FSP-19 | 9 | 10.1 | 90 | 6 | 0.4 | 700 | 700 | 1400 |
10 | 0.75 | |||||||
15 | 1.5 | |||||||
30 | 2.2 | |||||||
FSP-112 | 12 | 13.5 | 120 | 6 | 0.4 | 860 | 700 | |
10 | 0.75 | |||||||
15 | 1.5 | |||||||
30 | 2.2 | |||||||
FSP-116 | 16 | 18 | 180 | 6 | 0.4 | 1220 | 620 | |
10 | 0.75 | |||||||
15 | 1.5 | |||||||
30 | 2.2 | |||||||
FSP-122 | 22 | 24.8 | 180 | 6 | 0.4 | 1220 | 800 | |
10 | 0.75 | |||||||
15 | 1.5 | |||||||
30 | 2.2 |
※ 標準払落間隔は20秒、コンプレッサエア圧は0.4〜0.7MPaです。
※ ファン標準静圧は1.5〜2.0kPaです。
OTHER PRODUCTS