PRODUCTS
集塵
NP型集塵機
汎用フィルターを使用した小型(10㎥/min)から中型(200㎥/min)の集塵機です。
当社主力の商品なので、短納期での提供でき、交換フィルターの手配も簡単です。
50年以上愛され続けるベストセラー商品です。
FEATURE
NP型集塵機の特徴
- 本体が正方形なのでファンの吐出方向が自由に変更可
- 省スペースで工事期間も最短
- データシステム化により常に省エネを選択しながら自動運転
- ダストの上昇速度が遅く、払い落し効果が大
- ファン上部直結型でろ布が長く、小型集塵機での大風量処理が可能
- ダスト性状に合わせたろ過風速で設計
型式表示
標準仕様と外形図
型式 | 仕様 | 主要寸法 (mm) | |||||
ファン風量 (㎥/min) | ファン出力 (kW) | ろ布本数 | ろ布面積 (㎡) | A | H | L | |
NPT-9 | 9 | 0.75 | 9 | 3.6 | 7940 | 2081 | 3731 |
NPM-9 | 4.5 | 2581 | 3731 | ||||
NPB-9 | 6.3 | 2813 | 2813 | ||||
NPL-9 | 7.5 | 3113 | 3113 | ||||
NPE-9 | 9.0 | 3513 | 3513 | ||||
NPF-9 | 11.3 | 4113 | 4113 | ||||
NPT-16 | 18 | 1.5 | 16 | 6.4 | 940 | 2260 | 2260 |
NPM-16 | 8.0 | 2760 | 2760 | ||||
NPB-16 | 11.2 | 2982 | 2982 | ||||
NPL-16 | 13.3 | 3282 | 3282 | ||||
NPE-16 | 16.0 | 3682 | 3682 | ||||
NPF-16 | 20.0 | 4282 | 4282 | ||||
NPT-25 | 27 | 2.2 | 25 | 10.0 | 1140 | 2391 | 2391 |
NPM-25 | 12.5 | 2991 | 2991 | ||||
NPB-25 | 17.5 | 3183 | 3183 | ||||
NPL-25 | 20.8 | 3483 | 3483 | ||||
NPE-25 | 25.0 | 3883 | 3883 | ||||
NPF-25 | 31.3 | 4483 | 4483 | ||||
NPT-36 | 45 | 3.7 | 36 | 18.0 | 1340 | 3037 | 4637 |
NPM-36 | 25.2 | 3229 | 4829 | ||||
NPB-36 | 29.9 | 3529 | 5129 | ||||
NPL-36 | 36.0 | 3929 | 5529 | ||||
NPE-36 | 45.0 | 4529 | 6129 | ||||
NPF-36 | 52.2 | 5029 | 6629 | ||||
NPT-49 | 67 | 5.5 | 49 | 24.5 | 1540 | 3406 | 5006 |
NPM-49 | 34.3 | 3578 | 5178 | ||||
NPB-49 | 40.7 | 3878 | 5478 | ||||
NPL-49 | 49.0 | 4278 | 5878 | ||||
NPE-49 | 61.3 | 4878 | 6478 | ||||
NPF-49 | 71.1 | 5378 | 6978 | ||||
NPT-64 | 90 | 7.5 | 64 | 32.0 | 1740 | 4478 | 5878 |
NPM-64 | 44.8 | 4478 | 5878 | ||||
NPB-64 | 53.1 | 4478 | 6178 | ||||
NPL-64 | 64.0 | 5178 | 6578 | ||||
NPE-64 | 80.0 | 5778 | 7178 | ||||
NPF-64 | 92.8 | 6278 | 7678 | ||||
NPM-81 | 135 | 11.0 | 81 | 56.7 | 2240 | 4605 | 6455 |
NPB-81 | 67.2 | 4905 | 6755 | ||||
NPL-81 | 81.0 | 5305 | 7155 | ||||
NPE-81 | 101.3 | 5905 | 7755 | ||||
NPF-81 | 117.5 | 6405 | 8255 | ||||
NPM-100 | 180 | 15.0 | 100 | 70.0 | 2470 | 4905 | 6705 |
NPB-100 | 83.0 | 5205 | 7005 | ||||
NPL-100 | 100.0 | 5605 | 7405 | ||||
NPE-100 | 125.0 | 6205 | 8005 | ||||
NPF-100 | 145.0 | 6705 | 8505 | ||||
NPM-121 | 220 | 18.5 | 121 | 84.7 | 2700 | 4953 | 6953 |
NPB-121 | 100.4 | 5253 | 7253 | ||||
NPL-121 | 121.0 | 5653 | 7653 | ||||
NPE-121 | 151.3 | 6253 | 8253 | ||||
NPF-121 | 175.5 | 6753 | 8753 | ||||
NPM-144 | 260 | 22.0 | 144 | 100.8 | 2930 | 4983 | 7183 |
NPB-144 | 119.5 | 5283 | 7483 | ||||
NPL-144 | 144.0 | 5683 | 7883 | ||||
NPE-144 | 180.0 | 6283 | 8483 | ||||
NPF-144 | 208.8 | 6783 | 8983 |
※ 標準払落間隔は20秒、コンプレッサエア圧は0.4〜0.7MPaです。
※ ファン標準静圧は2.8kPaです。
※ L寸法は、ダスト排出部の付属品により異なる場合があります。
OTHER PRODUCTS