PRODUCTS
搬送 空気輸送
パウポンプ
粉粒体を空気のエネルギーによって所定の場所に輸送する装置です。
用途:穀類、食品、ペレット、一般の粉体の高濃度輸送
FEATURE
パウポンプの特徴
- 電源とエア源さえあればどこでも設置OK。 省スペース化
- 少量の圧縮空気で輸送可能
- 高濃度低輸送のため輸送物の壊れ、分離、異物混入の防止
- 輸送先での固体気体の分離が容易なため小型バグフィルタで処理が可能。輸送物によってはバグフィルタも不要
- 輸送先を数箇所にすることが可能
- スイッチ1つで全自動運転
型式表示
FLBの標準仕様と外形図
型式 | 仕様 | 主要寸法 (mm) | |||||
輸送能力 (kg/h) | バッチ受入量 (ℓ/バッチ) | 高圧エア消費量 (ℓ/min) | コンプレッサ (kW) | D | d | H | |
FLB-125 | 125 | 2.5 | 55 | 0.4 | 160 | 27.2 | 395 |
FLB-250 | 250 | 6 | 100 | 0.75 | 160 | 34.0 | 490 |
FLB-500 | 500 | 12 | 200 | 1.5 | 160 | 34.0 | 630 |
FLB-750 | 750 | 22 | 335 | 2.2 | 200 | 42.7 | 790 |
FLB-1000 | 1000 | 29 | 400 | 3.7 | 200 | 48.6 | 930 |
FLB-1500 | 1500 | 45 | 570 | 5.5 | 260 | 48.6 | 940 |
FLB-2000 | 2000 | 60 | 820 | 7.5 | 260 | 60.5 | 1120 |
FHPの標準仕様と外形図
型式 | 仕様 | 主要寸法 (mm) | |||
タンク全容量 (㎥) | 輸送能力 (tf/h) | コンプレッサ (kW) | D | H | |
FHP-01 | 0.1 | ~1.0 | ~3.7 | 450 | 1350 |
FHP-03 | 0.3 | ~2.5 | ~7.5 | 750 | 1700 |
FHP-07 | 0.7 | ~5.5 | ~15 | 950 | 2150 |
FHP-1 | 1.0 | ~8 | ~22 | 1100 | 2350 |
FHP-1.5 | 1.6 | ~13 | ~37 | 1400 | 2600 |
FHP-2 | 2.1 | ~19 | ~55 | 1500 | 2700 |
FHP-2.5 | 2.5 | ~24 | ~75 | 1600 | 2900 |
FHP-3 | 3.0 | ~36 | ~125 | 1800 | 2950 |
パウポンプの活用例
OTHER PRODUCTS