PRODUCTS
排出
ロータリバルブ
切出しなど粉体設備になくてはならないロータリバルブです。
豊富な経験をもとに専用設計され、あらゆる粉体設備の要件に対応しています。
当社のロータリバルブは厚肉で造られており、より過酷な環境でも安心してご使用いただけます。
FEATURE
ロータリバルブの特徴
- ケーシングとブレード、ロータは精密加工により、気密性は良好
- 面間が低く、狭い隙間での使用が可能
- 軸封は、用途によりグランドパッキンとオイルシールを採用
- 分解、点検の簡単な構造
- ケーシング本体はSC材が標準。ステンレス材および、より耐摩耗性のあるものも製作可
- 標準化により、部品交換が容易
- ロータは互換性のあるFC・SUSから選択 (耐摩耗、高シール等の専用設計も可)
- 仕様条件によってモータ変更が可能 (モータ直結型も対応可)
- 汎用の産業用モータを使用することでメンテ性や運転調整が簡単
型式表記
標準仕様と外形図
型式 | 仕様 | 主要寸法 (mm) | ||||||||
理論ロータ容量 (ℓ/rev) | 回転数 (r.p.m) | 能力 (㎥/h) | 所要動力 (kW) | D | S | A × (B) | H | K | L | |
RV□-100-□□02 | 0.45 | 30 | 0.65 | 0.2 | 110 | 110 | 90x(110) | 250 | 249 | 535 |
RV□-150-□□05 | 1.8 | 30 | 2.6 | 0.4 | 160 | 160 | 130x(160) | 300 | 289 | 606 |
RV□-200-□□05 | 5.0 | 30 | 7.2 | 0.4 | 210 | 210 | 160x(210) | 350 | 329 | 656 |
RV□-250-□□1 | 9.9 | 30 | 14.2 | 0.75 | 260 | 260 | 200x(260) | 400 | 345 | 756 |
RV□-250-□□2 | 9.9 | 30 | 14.2 | 1.5 | 260 | 260 | 200x(260) | 400 | 365 | 744 |
RV□-300-□□1 | 16.8 | 30 | 24.2 | 0.75 | 310 | 310 | 250x(310) | 450 | 377 | 811 |
RV□-300-□□2 | 16.8 | 30 | 30.2 | 1.5 | 310 | 310 | 250x(310) | 450 | 425 | 796 |
RV□-350-□□2 | 25.5 | 30 | 36.7 | 1.5 | 350 | 350 | 300x(350) | 500 | 387 | 842 |
RV□-350-□□3 | 25.5 | 30 | 36.7 | 2.2 | 350 | 350 | 300x(350) | 500 | 462 | 837 |
RV□-400-□□2 | 40.0 | 30 | 51.1 | 1.5 | 400 | 400 | 350x(400) | 550 | 412 | 912 |
RV□-400-□□3 | 40.0 | 30 | 51.1 | 2.2 | 400 | 400 | 350x(400) | 550 | 487 | 912 |
※ 本仕様は、充填率80%、60Hzの場合を示します。
製品バリエーション
OTHER PRODUCTS