PRODUCTS
集塵
FTV,FYV型集塵機
小型から中型のカートリッジバグフィルタです。
特殊フィルターによりサイズに比して処理風量が大きいです。
用途:工場内作業者の環境用集塵機として。ペレット等の処理しやすい原料の輸送に。
FEATURE
FTV,FYV型集塵機の特徴
- データシステム化により常に省エネを選択しながら自動運転
- 電磁弁の故障をキャッチし的確に修理箇所を指示 (高所でのチェックは不要)
- タイマーにより作業終了後自動的にクリーニング。強力な吸引力を持続
- フィルター面積に余裕をもたせ安定した吸引。ミクロン級のダストにも十分対応
- 簡易的なプレダスターとサイドフロー効果により、上昇速度が遅く低圧損、高性能を発揮
- フィルターの取替が簡単。汚れない
型式表記
FTV型の標準仕様と外形図
型式 | 仕様 | 主要寸法 (mm) | ||||||
ファン風量 (㎥/min) | ファン出力 (kW) | ろ布本数 | ろ布面積 (㎡) | A | B | H | L | |
FTV-3 | 1.5 | 20 | 3 | 7.5 | 650 | 800 | 2000 | 2848 |
2.2 | 30 | 3 | 7.5 | 2000 | 2848 | |||
FTV-5 | 2.2 | 30 | 5 | 12.5 | 950 | 800 | 2000 | 2978 |
3.7 | 50 | 5 | 12.5 | 2050 | 3024 | |||
FTV-8 | 3.7 | 50 | 8 | 20 | 950 | 1100 | 2100 | 3204 |
5.5 | 75 | 8 | 20 | 2150 | 3253 | |||
FTV-11 | 5.5 | 75 | 11 | 27.5 | 1250 | 1100 | 2150 | 3383 |
7.5 | 100 | 11 | 27.5 | 2150 | 3383 | |||
FTV-14 | 7.5 | 100 | 14 | 35 | 1250 | 1450 | 2200 | 3603 |
11.0 | 150 | 14 | 35 | 2350 | 3730 | |||
FTV-22 | 11.0 | 150 | 22 | 55 | 1850 | 1450 | 2350 | 3745 |
15.0 | 200 | 22 | 55 | 2350 | 3745 | |||
FTV-26 | 15.0 | 200 | 26 | 65 | 2150 | 1450 | 2400 | 3795 |
18.5 | 240 | 26 | 65 | 2450 | 3843 |
FYV型の標準仕様と外形図
型式 | 仕様 | 主要寸法 (mm) | ||||||
ファン風量 (㎥/min) | ファン出力 (kW) | ろ布本数 | ろ布面積 (㎡) | A | B | H | L | |
FYV-3 | 1.5 | 20 | 3 | 7.5 | 800 | 950 | 1500 | 2745 |
2.2 | 30 | 3 | 7.5 | 2745 | ||||
FYV-5 | 2.2 | 30 | 5 | 12.5 | 850 | 950 | 1500 | 2745 |
3.7 | 50 | 5 | 12.5 | 2745 | ||||
FYV-8 | 3.7 | 50 | 8 | 20 | 1250 | 1050 | 1500 | 3005 |
5.5 | 75 | 8 | 20 | 3005 | ||||
FYV-11 | 5.5 | 75 | 11 | 27.5 | 1250 | 1350 | 1500 | 3090 |
7.5 | 100 | 11 | 27.5 | 3090 | ||||
FYV-14 | 7.5 | 100 | 14 | 35 | 1550 | 1450 | 1500 | 3265 |
11.0 | 150 | 14 | 35 | 3265 | ||||
FYV-22 | 11.0 | 150 | 22 | 55 | 1550 | 2050 | 1500 | 3280 |
15.0 | 200 | 22 | 55 | 3280 | ||||
FYV-26 | 15.0 | 200 | 26 | 65 | 1600 | 2450 | 1500 | 3320 |
18.5 | 240 | 26 | 65 | 3320 |
OTHER PRODUCTS