PRODUCTS
乾燥・冷却
真空コニカルドライヤ
コニカル型の容器を真空状態にして回転させ、原料を静かに混合しながらジャケットからの伝熱により乾燥させます。
熱源としては温水、蒸気、熱媒などが利用できます。
用途:医薬品、化学薬品、金属、食品等の粉末、粒状品等
FEATURE
真空コニカルドライヤの特徴
- 内部に攪拌羽根がないため原料の投入排出が容易
- 高真空下で低温乾燥が可能。原料の熱分解、酸化を防ぐ
- ゆるやかな回転混合により、摩擦に弱い原料も形状を壊すことなく乾燥
- 密閉構造により、原料を汚染しない
- 自動投入排出装置と定位置停止装置の採用により全自動運転が可能
- コンデンサを用いることで、溶剤の回収が容易
- 樹脂ライニングや特殊材料での制作も可能
型式表記
標準仕様と外形図
型式 | 仕様 | 主要寸法 (mm) | |||||
全容量 (L) | 回転数 (r.p.m) | 電動機 (kW) | D | A | B | L | |
VCD-100 | 100 | 15 | 0.75 | 550 | 815 | 1100 | 2400 |
VCD-150 | 150 | 13 | 0.75 | 600 | 980 | 1600 | 2600 |
VCD-250 | 250 | 11 | 1.5 | 740 | 1085 | 1650 | 3000 |
VCD-500 | 500 | 9 | 1.5 | 930 | 1320 | 1700 | 3200 |
VCD-1000 | 1000 | 8 | 2.2 | 1220 | 1650 | 2200 | 3500 |
VCD-1500 | 1500 | 7 | 2.2 | 1400 | 1915 | 2400 | 4100 |
VCD-2000 | 2000 | 6 | 3.7 | 1550 | 2130 | 2600 | 4400 |
VCD-2500 | 2500 | 5.5 | 3.7~5.5 | 1620 | 2320 | 2850 | 4900 |
VCD-3000 | 3000 | 5 | 5.5~7.5 | 1720 | 2490 | 3000 | 5000 |
VCD-5000 | 5000 | 4.5 | 5.5~7.5 | 2050 | 2950 | 3600 | 6000 |
VCD-7000 | 7000 | 4 | 7.5~11 | 2300 | 3255 | 3750 | 6600 |
VCD-10000 | 10000 | 3.5 | 11~15 | 2600 | 3730 | 4500 | 6800 |
VCD-15000 | 15000 | 3.2 | 15~22 | 2950 | 4300 | 5100 | 7800 |
OTHER PRODUCTS