PRODUCTS
集塵
SP型集塵機
ダスト払落し機構に、ジェットパルス噴射方式を採用。サイロ受入時の含塵空気はエア抜きより外部へ排気される時、ろ布外面にて付着除去され、ろ過された空気だけ外部へ排気されます。
ろ布外面に付着し形成されたダスト層は、バグフィルタのろ過効率と相反して、圧力損失上昇による吸引力の低下につながり、連続運転の為には順次クリーニングする必要があります。
用途:連続的にエア抜きをする場所に最適 (空気力輸送装置の端末処理など)
FEATURE
SP型集塵機の特徴
- 上部の防滴カバーは全天候型。暴風雨・豪雪でも大丈夫
- 連続的にろ布をクリーニング
型式表記
標準仕様と外形図
型式 | 仕様 | 主要寸法 (mm) | |||||
ろ布本数 | ろ布面積 (㎡) | A | B | C | D | H | |
SPT-12 | 12 | 6.0 | 950 | 750 | 1350 | 850 | 1700 |
SPT-16 | 16 | 8.0 | 950 | 950 | 1350 | 1050 | |
SPT-20 | 20 | 10.0 | 1150 | 950 | 1550 | 1050 | |
SPT-25 | 25 | 12.5 | 1150 | 1150 | 1550 | 1250 | |
SPT-36 | 36 | 18.0 | 1350 | 1350 | 1750 | 1450 | |
SPM-12 | 12 | 8.4 | 950 | 750 | 1350 | 850 | 2000 |
SPM-16 | 16 | 11.2 | 950 | 950 | 1350 | 1050 | |
SPM-20 | 20 | 14.0 | 1150 | 950 | 1550 | 1050 | |
SPM-25 | 25 | 17.5 | 1150 | 1150 | 1550 | 1250 | |
SPM-36 | 36 | 25.2 | 1350 | 1350 | 1750 | 1450 | |
SPL-12 | 12 | 12.0 | 950 | 750 | 1350 | 850 | 2700 |
SPL-16 | 16 | 16.0 | 950 | 950 | 1350 | 1050 | |
SPL-20 | 20 | 20.0 | 1150 | 950 | 1550 | 1050 | |
SPL-25 | 25 | 25.0 | 1150 | 1150 | 1550 | 1250 | |
SPL-36 | 36 | 36.0 | 1350 | 1350 | 1750 | 1450 |
エア抜きバグフィルタ (小型)
型式 | 仕様 | 主要寸法 (mm) | |
ろ布本数 | ろ布面積 (㎡) | A | |
SP-04 | 4 | 0.45 | 337 |
SP-09 | 8 | 0.9 | 640 |
OTHER PRODUCTS