PRODUCTS
集塵
DC型集塵機
DC型はビンマウント式の集塵機です。
ダスト払落し機構は、モータとタイマーにより一定時間ごとに自動的にシェーキングする自動シェーキング方式(2型)と手動シェーキング方式(1型)の2つがあります。
含塵空気は取入口から流入し、集塵機内に入ると、重力によって大きな粒子は取り付けられたサイロ内に沈降し、微粒子は空気と共にフィルタークロスに入り、ダストはクロスの内面に付着し、空気と分離されます。
分離された清浄空気は上部から排気されます。クロスの内面に付着したダストは、排風機のランナーを停止した後、シェーキングハンドルまたはシェーキングモーターを作動させてサイロ内に自然に落下させます。
用途:短時間にエア抜きをする場所に最適 (ジェットパックなど)
FEATURE
DC型集塵機の特徴
- 上部の防滴カバーは全天候型。暴風雨・豪雪でも大丈夫
型式表記
標準仕様と外形図
型式 | 仕様 | 主要寸法 (mm) | |||||
ろ布本数 | ろ布面積 (㎡) | A | B | C | D | H | |
DCT-12 | 12 | 6.0 | 750 | 600 | 850 | 700 | 1700 |
DCT-16 | 16 | 8.0 | 750 | 750 | 850 | 850 | |
DCT-20 | 20 | 10.0 | 900 | 750 | 1000 | 850 | |
DCT-25 | 25 | 12.5 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | |
DCT-36 | 36 | 18.0 | 1050 | 1050 | 1150 | 1150 | |
DCM-12 | 12 | 8.4 | 750 | 600 | 850 | 700 | 2250 |
DCM-16 | 16 | 11.2 | 750 | 750 | 850 | 850 | |
DCM-20 | 20 | 14.0 | 900 | 750 | 1000 | 850 | |
DCM-25 | 25 | 17.5 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | |
DCM-36 | 36 | 25.2 | 1050 | 1050 | 1150 | 1150 | |
DCL-12 | 12 | 12.0 | 750 | 600 | 850 | 700 | 2950 |
DCL-16 | 16 | 16.0 | 750 | 750 | 850 | 850 | |
DCL-20 | 20 | 20.0 | 900 | 750 | 1000 | 850 | |
DCL-25 | 25 | 25.0 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | |
DCL-36 | 36 | 36.0 | 1050 | 1050 | 1150 | 1150 |
製品バリエーション
OTHER PRODUCTS