採用情報

お問い合わせこの商品に関するお問い合わせ

Leave this empty:

製品名 UF型集塵機
必須お名前
必須会社名
必須電話番号
任意FAX
必須メールアドレス
必須ご住所

郵便番号を入力すると
自動で住所が入力されます。

必須お問い合わせ内容

PRODUCTS

UF型集塵機

集塵

UF型集塵機

UF型集塵機

粉塵をろ布で捕集するシェーキング式の高性能集塵機です。
集塵装置を設置する際には、じん挨の粒度が細かく、高い集塵率を求める場合や、空調設備の整った工場内で集塵し、屋外排気を避けたい場合に最適です。
また、集塵箇所が広い工場内の各所に点在する場合や、生産ラインの変更等が予期される場合に、大がかりな集塵装置を設置するよりも、特別な基礎工事が不要で移動の簡単なためご利用ください。

用途
化学・食品、窯業、機械、木工、鋳造、飼料・肥料

FEATURE

  • 強い吸引力 (ターボファン)
  • ダストチャンバが大きく、取出しが簡単
  • ダストの払落しが簡単確実
  • 故障知らずの高い信頼性
  • 騒音の少ないM1型、M2型、M3型が選択できる
  • 省スペースでの設置可能。移動が簡単で基礎も不要
  • 長年使ってもかわらない吸引力
  • 集塵率は99.9%以上。吐出空気の室内排出も問題なし

型式表記

UFS型の標準仕様と外形図

型式 仕様 主要寸法 (mm)
ファン風量 (㎥/min) ファン出力 (kW) ろ布本数 ろ布面積 (㎡) A B H G
UFS-6-□-0.75 10 0.75 6 2.5 500 400 1903 99
UFS-12-□-1.5 20 1.5 12 5 650 550 2022 99
UFS-20-□-2.2 30 2.2 20 8.4 800 700 2072 99
UFS-35-□-3.7 50 3.7 35 14 1100 850 2168 144

※ ファン標準静圧は2.5kPaです。
※ 自動シェーキング式の場合、シェーキングモータは各機種とも0.1kWモータを使用します。

UF型の標準仕様と外形図

型式 仕様 主要寸法 (mm)
ファン風量 (㎥/min) ファン出力 (kW) ろ布本数 ろ布面積 (㎡) A B H L
UFM-12-□-0.4 7~5.5 0.4 12 8.4 650 550 2785 4301
UFM-12-□-0.75 14~11 0.75 2813 4328
UFM-12-□-1.5 28~22 1.5 2932 4447
UFM-20-□-0.75 14~11 0.75 20 14 800 700 2813 4478
UFM-20-□-1.5 28~22 1.5 2932 4597
UFM-20-□-2.2 42~33 2.2 2982 4647
UFM-35-□-1.5 28~22 1.5 35 24 1100 850 2932 4847
UFM-35-□-2.2 42~33 2.2 2982 4897
UFM-35-□-3.7 70~55 3.7 3078 4993
UFM-60-□-2.2 42~33 2.2 60 42 1700 1100 2982 5397
UFM-60-□-3.7 70~55 3.7 3078 5493
UFM-60-□-5.5 105~82.5 5.5 3225 5640
UFM-88-□-3.7 70~55 3.7 88 60 1850 1400 3648 5643
UFM-88-□-5.5 105~82.5 5.5 3795 5790
UFM-88-□-7.5 140~110 7.5 3933 5928
UFM-120-□-5.5 105~82.5 5.5 120 84 2250 1700 3795 6140
UFM-120-□-7.5 140~110 7.5 3933 6278
UFM-120-□-11.0 210~165 11.0 4022 6367
UFM-165-□-7.5 140~110 7.5 165 115 2600 1850 3933 6578
UFM-165-□-11.0 210~165 11.0 4022 6667
UFM-165-□-15.0 280~220 15.0 4952 6707
UFL-12-□-0.4 7~5.5 0.4 12 12 650 550 3356 4871
UFL-12-□-0.75 14~11 0.75 3383 4898
UFL-12-□-1.5 28~22 1.5 3502 5017
UFL-20-□-0.75 14~11 0.75 20 20 800 700 3383 5048
UFL-20-□-1.5 28~22 1.5 3502 5167
UFL-20-□-2.2 42~33 2.2 3552 5217
UFL-35-□-1.5 28~22 1.5 35 35 1100 850 3502 5417
UFL-35-□-2.2 42~33 2.2 3552 5467
UFL-35-□-3.7 70~55 3.7 3648 5563
UFL-60-□-2.2 42~33 2.2 60 60 1700 1100 3552 5967
UFL-60-□-3.7 70~55 3.7 3648 6063
UFL-60-□-5.5 105~82.5 5.5 3795 6210
UFL-88-□-3.7 70~55 3.7 88 88 1850 1400 4428 6213
UFL-88-□-5.5 105~82.5 5.5 4575 6360
UFL-88-□-7.5 140~110 7.5 4713 6498
UFL-120-□-5.5 105~82.5 5.5 120 120 2250 1700 4575 6710
UFL-120-□-7.5 140~110 7.5 4713 6848
UFL-120-□-11.0 210~165 11.0 4802 6937
UFL-165-□-7.5 140~110 7.5 165 165 2600 1850 4713 7148
UFL-165-□-11.0 210~165 11.0 4802 7237
UFL-165-□-15.0 280~220 15.0 4842 7277

※ ファン標準静圧は2~2.5kPaです。

製品バリエーション

OTHER PRODUCTS

CONTACT
[受付時間] 9:00-17:00 [定休日] 土曜日・日曜日・祝日
メールフォームからのお問い合わせ