採用情報

お問い合わせこの商品に関するお問い合わせ

Leave this empty:

製品名 NM,NU型集塵機
必須お名前
必須会社名
必須電話番号
任意FAX
必須メールアドレス
必須ご住所

郵便番号を入力すると
自動で住所が入力されます。

必須お問い合わせ内容

PRODUCTS

NM,NU型集塵機

集塵

NM,NU型集塵機

NM,NU型集塵機

ファンを外した集塵機専用タイプで、既存の設備にも組込みやすい製品です。
別置きファンをご希望のメーカー、スペックでご使用いただけます。

用途:作業者用環境集塵から粉体設備の集塵まで幅広くカバー

FEATURE

  • 本体が正方形なので、ファンの吐出方向が自由に変更可
  • 省スペースで工事期間も最短
  • データシステム化により常に省エネを選択しながら自動運転
  • ダストの上昇速度が遅く、払い落し効果が大
  • ダスト性状に合わせてろ過スピードを如何様にも設定可

型式表記

標準仕様と外形図

 

型式
(上抜タイプ / 横抜タイプ)
仕様 主要寸法 (mm)
ろ布本数 ろ布面積 (㎡) A H1 H2 L
NUS-9 / NMS-9 9 3.6 740 1350 1800 3000
NUT-9 / NMT-9 4.5 1600 2050 3250
NUM-9 / NMM-9 6.3 2050 2500 3700
NUB-9 / NMB-9 7.5 2350 2800 4000
NUL-9 / NML-9 9.0 2750 3200 4400
NUE-9 / NME-9 11.3 3350 3800 5000
NUS-16 / NMS-16 16 6.4 940 1350 1800 3150
NUT-16 / NMT-16 8.0 1600 2050 3400
NUM-16 / NMM-16 11.2 2050 2500 3850
NUB-16 / NMB-16 13.3 2350 2800 4150
NUL-16 / NML-16 16.0 2750 3200 4650
NUE-16 / NME-16 20 3350 3800 5150
NUS-25 / NMS-25 25 10 1140 1350 1800 3350
NUT-25 / NMT-25 12.5 1600 2050 3600
NUM-25 / NMM-25 17.5 2050 2500 3950
NUB-25 / NMB-25 20.8 2350 2800 4250
NUL-25 / NML-25 25 2750 3200 4650
NUE-25 / NME-25 31.3 3350 3800 5150
NUT-36 / NMT-36 36 18.0 1340 1600 2050 3200
NUM-36 / NMM-36 25.2 2050 2500 3650
NUB-36 / NMB-36 29.9 2350 2800 3950
NUL-36 / NML-36 36.0 2750 3200 4350
NUE-36 / NME-36 45.0 3350 3800 4950
NUF-36 / NMF-36 52.2 3850 4300 5450
NUT-49 / NMT-49 49 24.5 1540 1800 2400 3400
NUM-49 / NMM-49 34.3 2250 2850 3850
NUB-49 / NMB-49 40.7 2250 3150 4150
NUL-49 / NML-49 49.0 2950 3550 4550
NUE-49 / NME-49 61.3 3450 4050 5050
NUF-49 / NMF-49 71.1 3950 4550 5550
NUT-64 / NMT-64 64 32.0 1740 1800 2400 3400
NUM-64 / NMM-64 44.8 2250 2850 3850
NUB-64 / NMB-64 53.1 2250 3150 4150
NUL-64 / NML-64 64.0 2950 3550 4550
NUE-64 / NME-64 80.0 3450 4050 5050
NUF-64 / NMF-64 92.8 3950 4550 5550
NUM-81 / NMM-81 81 56.7 2240 2350 3100 4200
NUB-81 / NMB-81 67.2 2650 3400 4500
NUL-81 / NML-81 81.0 3050 3800 4900
NUE-81 / NME-81 101.3 3650 4400 5500
NUF-81 / NMF-81 117.5 4150 4900 6000
NUM-100 / NMM-100 100 70.0 2470 2450 3100 4200
NUB-100 / NMB-100 83.0 2750 3400 4500
NUL-100 / NML-100 100.0 3150 3800 4900
NUE-100 / NME-100 125.0 3750 4400 5500
NUF-100 / NMF-100 145.0 4250 4900 6000
NUM-121 / NMM-121 121 84.7 2700 2450 3950 4450
NUB-121 / NMB-121 100.4 2750 4250 4750
NUL-121 / NML-121 121.0 3150 4650 5150
NUE-121 / NME-121 151.3 3750 5250 5750
NUF-121 / NMF-121 175.5 4250 5750 6250
NUM-144 / NMM-144 144 100.8 2930 2500 4000 4700
NUB-144 / NMB-144 119.5 2800 4300 5000
NUL-144 / NML-144 144.0 3200 4700 5400
NUE-144 / NME-144 180.0 3800 5300 6000
NUF-144 / NMF-144 208.8 4300 5800 6500

※ 標準払落間隔は20秒、コンプレッサエア圧は0.4〜0.7MPaです。
※ 処理風量は、ろ布面積÷0.7を毎分処理風量(㎥/min)の目安としてダストの量・性状等を考慮しながら選定してください。
※ L寸法は、ダスト排出部の付属品と処理風量により異なる場合があります。

OTHER PRODUCTS

CONTACT
[受付時間] 9:00-17:00 [定休日] 土曜日・日曜日・祝日
メールフォームからのお問い合わせ