PRODUCTS
集塵
PC型集塵機
耐圧-5kPaから-50kPaの高圧用バグフィルタです。
ダスト払落し機構にはジェットパルス噴射方式を採用しています。
用途:粉体設備の空気輸送ラインの一環として
FEATURE
PC型集塵機の特徴
- 本体が円筒形なので、ファンの吐出方向が自由に変更可
- 省スペースで工事期間も最短
- データシステム化により常に省エネを選択しながら自動運転
- ダストの上昇速度が遅く、払い落し効果が大
- ダスト性状に合わせてろ過スピードを如何様にも設定可
型式表記
標準仕様と外形図
型式 | 仕様 | 主要寸法 (mm) | |||
ろ布本数 | ろ布面積 (㎡) | 処理風量 (㎥/min) | A | H | |
PCS-4 | 4 | 1.6 | 1.6 | 600 | 2180 |
PCT-4 | 2.0 | 2.0 | 2180 | ||
PCM-4 | 2.8 | 2.8 | 3090 | ||
PCB-4 | 3.3 | 3.3 | 3090 | ||
PCL-4 | 4.0 | 4.0 | 3700 | ||
PCE-4 | 5.0 | 5.0 | 4100 | ||
PCS-6 | 6 | 2.4 | 2.4 | 700 | 2290 |
PCT-6 | 3.0 | 3.0 | 2290 | ||
PCM-6 | 4.2 | 4.2 | 3200 | ||
PCB-6 | 5.0 | 5.0 | 3200 | ||
PCL-6 | 6.0 | 6.0 | 3810 | ||
PCE-6 | 7.5 | 7.5 | 4200 | ||
PCS-9 | 9 | 3.6 | 3.6 | 850 | 2445 |
PCT-9 | 4.5 | 4.5 | 2445 | ||
PCM-9 | 6.3 | 6.3 | 3360 | ||
PCB-9 | 7.5 | 7.5 | 3360 | ||
PCL-9 | 9 | 9 | 3970 | ||
PCE-9 | 11 | 11 | 4300 | ||
PCS-16 | 16 | 6.4 | 6.4 | 1200 | 2820 |
PCT-16 | 8 | 8 | 2820 | ||
PCM-16 | 11.2 | 11.2 | 3730 | ||
PCB-16 | 13.3 | 13.3 | 3730 | ||
PCL-16 | 16 | 16 | 4340 | ||
PCE-16 | 20 | 20 | 4700 | ||
PCS-20 | 20 | 8 | 8 | 1400 | 3030 |
PCT-20 | 10 | 10 | 3030 | ||
PCM-20 | 14 | 14 | 3940 | ||
PCB-20 | 16.7 | 16.7 | 3940 | ||
PCL-20 | 20 | 20 | 4550 | ||
PCE-20 | 25 | 25 | 5000 | ||
PCS-26 | 26 | 10.4 | 10.4 | 1500 | 3135 |
PCT-26 | 13 | 13 | 3135 | ||
PCM-26 | 18.2 | 18.2 | 4050 | ||
PCB-26 | 21.7 | 21.7 | 4050 | ||
PCL-26 | 26 | 26 | 4660 | ||
PCE-26 | 32.5 | 32.5 | 5100 | ||
PCS-38 | 38 | 15.2 | 15.2 | 1800 | 3450 |
PCT-38 | 19 | 19 | 3450 | ||
PCM-38 | 26.6 | 26.6 | 4370 | ||
PCB-38 | 31.7 | 31.7 | 4370 | ||
PCL-38 | 38 | 38 | 4980 | ||
PCE-38 | 45.5 | 45.5 | 5400 | ||
PCS-60 | 60 | 24 | 24 | 2200 | 3880 |
PCT-60 | 30 | 30 | 3880 | ||
PCM-60 | 42 | 42 | 4790 | ||
PCB-60 | 50 | 50 | 4790 | ||
PCL-60 | 60 | 60 | 5400 | ||
PCE-60 | 75 | 75 | 6400 | ||
PCS-78 | 78 | 31.2 | 31.2 | 2400 | 4090 |
PCT-78 | 39 | 39 | 4090 | ||
PCM-78 | 54.6 | 54.6 | 5000 | ||
PCB-78 | 65 | 65 | 5000 | ||
PCL-78 | 78 | 78 | 5610 | ||
PCE-78 | 97.7 | 97.7 | 6100 | ||
PCS-90 | 90 | 36 | 36 | 2600 | 4300 |
PCT-90 | 45 | 45 | 4300 | ||
PCM-90 | 63 | 63 | 5200 | ||
PCB-90 | 75 | 75 | 5200 | ||
PCL-90 | 90 | 90 | 5800 | ||
PCE-90 | 112 | 112 | 6300 | ||
PCS-100 | 100 | 40 | 40 | 2800 | 4500 |
PCT-100 | 50 | 50 | 4500 | ||
PCM-100 | 70 | 70 | 5400 | ||
PCB-100 | 83 | 83 | 5400 | ||
PCL-100 | 100 | 100 | 6000 | ||
PCE-100 | 125 | 125 | 6500 | ||
PCS-110 | 110 | 44 | 44 | 2800 | 4500 |
PCT-110 | 55 | 55 | 4500 | ||
PCM-110 | 77 | 77 | 5400 | ||
PCB-110 | 91.8 | 91.8 | 5400 | ||
PCL-110 | 110 | 110 | 6000 | ||
PCE-110 | 137 | 137 | 6500 | ||
PCS-120 | 120 | 48 | 48 | 3100 | 4800 |
PCT-120 | 60 | 60 | 4800 | ||
PCM-120 | 84 | 84 | 5700 | ||
PCB-120 | 100 | 100 | 5700 | ||
PCL-120 | 120 | 120 | 6300 | ||
PCE-120 | 150 | 150 | 6800 |
※ 標準払落間隔は12秒、コンプレッサエア圧は0.5MPaです。
OTHER PRODUCTS